無線光伏層壓爐溫跟蹤儀
WENCE-WT16K-W-140
WENCE-WT16K--W-140爐溫跟蹤儀適合光伏組件的層壓工藝爐溫測(cè)試。
光伏組件層壓后出現(xiàn)大面積水霧狀并且嚴(yán)重脫層,造成這樣的原因可能是層壓溫度過低,也有可能是出現(xiàn)氣泡(溫度過高),當(dāng)然還有保壓時(shí)間過短,抽真空不夠等引起的。
光伏層壓爐溫跟蹤儀是專為光伏層壓定制的產(chǎn)品,特殊結(jié)構(gòu)的隔熱盒保護(hù)儀器和產(chǎn)品一起通過層壓機(jī),準(zhǔn)確測(cè)量層壓溫度,為您產(chǎn)品質(zhì)量提供合理的溫度保證。
爐溫跟蹤儀包含溫度記錄儀、隔熱箱、熱電偶、軟件等。
溫度記錄儀
品 牌  | 蘇溫測(cè)  |             | |
型 號(hào)  | WT16K-W  | ||
傳 感 器  | K型熱電偶  | ||
通 道 數(shù)  | 16通道  | ||
分 辨 率  | 0.1℃  | ||
儀器耐溫  | 85℃(儀器安全溫度,最高耐溫100℃)  | ||
電 池  | 可充電聚合物鋰電池,容量1200mAh,充滿電可以連續(xù)使用6小時(shí)以上(無線傳輸,采樣頻率設(shè)置為1秒。  | 工作電壓  | DC3.7V-DC4.2V  | 
精 度  | ≤±0.3℃  | 存儲(chǔ)次數(shù)  | 16次/32次(可選)  | 
啟動(dòng)方式  | 按鍵啟動(dòng)、延時(shí)啟動(dòng)、 溫度啟動(dòng)  | 儀器功耗  | 12mAh(有線傳輸狀態(tài)下)  | 
停止方式  | 按鍵停止  | 數(shù)據(jù)傳輸  | 有線傳輸/無線傳輸(可選)  | 
測(cè)量范圍  | -100℃-1372℃  | ||
記錄時(shí)間  | 取樣速率時(shí)間1秒,一次可以記錄4.5小時(shí);取樣速率時(shí)間2秒,一次可以記錄9小時(shí)。(依次類推)  | ||
取樣速率  | 0.05~600S可選  | ||
電腦要求  | windows 2000、 XP、7、10、11等,可以通過電腦打印出溫度曲線  | ||
隔熱盒(層壓)
型 號(hào)  | WT-140  | 
  | 
外部尺寸  | 24.50x 18.0 x 2.3 ( L x W x H ) cm  | |
使用時(shí)間  | 140℃約25分鐘標(biāo)準(zhǔn),  | |
使用材質(zhì)  | 箱體為特種不銹鋼,隔熱材質(zhì)為進(jìn)口陶瓷纖維等多種材料  | |
重量  | 0.52KG  | 
熱電偶
粘貼熱電偶  | 1.0米  | 常用溫度:260℃  | 主要用于涂裝烤漆,鐵氟龍材質(zhì)  |    | 
粘貼熱電偶  | 2.0米  | |||
粘貼熱電偶 
  | 3.0米  | 
測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)

層壓